Nos Séniors au fil des saisons
Retrouvez les classements et le parcours de nos équipes, saison après saison.
| SAISON | SÉNIORS GA | SÉNIORS GB | SÉNIORS GC | SÉNIORS GD | SÉNIORS GE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27En cours |
R2
|
D1
|
D2
|
D3
|
— |
| 2025/26 |
R3↑ Montée
1er
|
D1
3ème
|
D2
6ème
|
D3
3ème
|
— |
| 2024/25 |
R3
2ème
|
D1
3ème
|
D2
4ème
|
D3
5ème
|
D4
2ème
|
| 2023/24 |
R3
1er
|
D1
4ème
|
D3↑ Montée
2ème
|
D4↑ Montée
4ème
|
— |
| 2022/23 |
R3
5ème
|
D2↑ Montée
1er
|
D3
3ème
|
D4
4ème
|
— |
| 2021/22 |
R3
2ème
|
D2
2ème
|
D3
1er
|
D4
3ème
|
— |
| 2020/21* |
R3
|
D2
|
D3
|
D4
|
— |
| 2019/20* |
D1↑ Montée
1er
|
D2
3ème
|
D3
5ème
|
D4
4ème
|
— |
| 2018/19 |
D2↑ Montée
1er
|
D3↑ Montée
2ème
|
D4 Excellence↑ Montée
2ème
|
— | — |
| 2017/18 |
D1↓ Descente
10ème
|
D2↓ Descente
3ème
|
D3↓ Descente
1er
|
D4 Excellence
6ème
|
— |
| 2016/17 |
D1
4ème
|
D2
8ème
|
D4 Excellence↑ Montée
2ème
|
D4 Excellence
5ème
|
— |
| 2015/16 |
D2↑ Montée
1er
|
D3↑ Montée
2ème
|
D4 Excellence
5ème
|
— | — |
| 2014/15 |
D2
4ème
|
D3
4ème
|
D4 Excellence
5ème
|
— | — |
| 2013/14 |
D2
3ème
|
D3
7ème
|
D4
5ème
|
— | — |
| 2012/13 |
D1↓ Descente
11ème
|
D2↓ Descente
8ème
|
D4
9ème
|
— | — |
| 2011/12 |
D2↑ Montée
3ème
|
D3↑ Montée
2ème
|
D4
7ème
|
— | — |
| 2010/11 |
D2
7ème
|
D3
1er
|
D4
2ème
|
— | — |
| 2009/10 |
D1↓ Descente
12ème
|
D3
5ème
|
D4
5ème
|
— | — |
| 2008/09 |
PH↓ Descente
12ème
|
D2↓ Descente
9ème
|
D3↓ Descente
10ème
|
— | — |
| 2007/08 |
PH
9ème
|
D2
11ème
|
D4↑ Montée
2ème
|
— | — |
| 2006/07 |
PH
9ème
|
D3↑ Montée
2ème
|
D4
7ème
|
— | — |
| 2005/06 |
D1↑ Montée
1er
|
D2↓ Descente
11ème
|
D3↓ Descente
11ème
|
— | — |
| 2004/05 |
D1
2ème
|
Prom. D1↓ Descente
5ème
|
D2↓ Descente
9ème
|
— | — |
| 2003/04 |
D1
3ème
|
Prom. D1
7ème
|
D2
7ème
|
— | — |
| 2002/03 |
D1
8ème
|
Prom. D1
8ème
|
D2
5ème
|
D3↓ Descente
9ème
|
— |
| 2001/02 |
D1
7ème
|
Prom. D1
6ème
|
D2
5ème
|
D3
6ème
|
— |
| Saison | Division | Position | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27En cours | Régional 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir la saison |
| 2025/26 | Régional 3↑ Montée | 1er | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 31 | 26 | Voir la saison |
| 2024/25 | Régional 3 | 2ème | 40 | 22 | 12 | 5 | 5 | 59 | 29 | 30 | Voir la saison |
| 2023/24 | Régional 3 | 1er | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 | 22 | 32 | Voir la saison |
| 2022/23 | Régional 3 | 5ème | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 45 | 10 | Voir la saison |
| 2021/22 | Régional 3 | 2ème | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 27 | 33 | Voir la saison |
| 2020/21* | Régional 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir la saison |
| 2019/20* | District 1↑ Montée | 1er | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 | 17 | 25 | Voir la saison |
| 2018/19 | District 2↑ Montée | 1er | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 105 | 21 | 84 | Voir la saison |
| 2017/18 | District 1↓ Descente | 10ème | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 51 | 56 | -5 | Voir la saison |
| 2016/17 | District 1 | 4ème | 66 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 31 | 13 | Voir la saison |
| 2015/16 | District 2↑ Montée | 1er | 68 | 22 | 13 | 7 | 2 | 51 | 22 | 29 | Voir la saison |
| 2014/15 | District 2 | 4ème | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 28 | 24 | Voir la saison |
| 2013/14 | District 2 | 3ème | 70 | 22 | 16 | 0 | 6 | 65 | 34 | 31 | Voir la saison |
| 2012/13 | District 1↓ Descente | 11ème | 36 | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 45 | -17 | Voir la saison |
| 2011/12 | District 2↑ Montée | 3ème | 68 | 22 | 15 | 1 | 6 | 48 | 30 | 18 | Voir la saison |
| 2010/11 | District 2 | 7ème | 52 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 | Voir la saison |
| 2009/10 | District 1↓ Descente | 12ème | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 56 | -32 | Voir la saison |
| 2008/09 | Promotion d'Honneur↓ Descente | 12ème | 32 | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 62 | -42 | Voir la saison |
| 2007/08 | Promotion d'Honneur | 9ème | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 42 | -10 | Voir la saison |
| 2006/07 | Promotion d'Honneur | 9ème | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 33 | 3 | Voir la saison |
| 2005/06 | District 1↑ Montée | 1er | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 19 | 26 | Voir la saison |
| 2004/05 | District 1 | 2ème | 70 | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 27 | 26 | Voir la saison |
| 2003/04 | District 1 | 3ème | 55 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 | Voir la saison |
| 2002/03 | District 1 | 8ème | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 33 | -8 | Voir la saison |
| 2001/02 | District 1 | 7ème | 49 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 35 | -7 | Voir la saison |
* Les saisons 2019/20 et 2020/21 ne sont pas allées à leur terme (COVID-19).
