Classement général des buteurs 2021/2022
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Glenn SQUIBAN | 30 |
| Elouann SAUNIER | 25 |
| Mamadou DOUMBIA | 23 |
| Romain TOANEN | 19 |
| Thomas BEAUVALLET | 16 |
| Philippe BELLE NGANGUE | 16 |
| Romain LAMOUR | 14 |
| Dylan QUELLEC | 13 |
| Vincent GUILLERM | 12 |
| Melrone PRIGENT | 12 |
| Henri VERSTRAETE | 12 |
| Romain CUNIT-RAVET | 11 |
| Christian WANDA | 11 |
| Jules KAMDEM | 10 |
| Gurvan DERRIEN | 8 |
| Ibrahima DIALLO | 7 |
| Bonaventure KAMDEM DJOKO | 7 |
| Benjamin ROLLAND | 7 |
| Ryan SQUIBAN | 6 |
| Brandon TERROM | 6 |
| Hugo GES | 5 |
| Moussa SIMDE | 5 |
| Loan BLANCHE | 4 |
| Anthony FLOCH | 4 |
| Mathys FROT | 4 |
| Axel-Franck KOUAKOU-KOUADIO | 4 |
| Benjamin LE CORGNE | 4 |
| Quentin LOUEDOC | 4 |
| Lucas AUGUSTE | 3 |
| Antoine BOUCHER | 3 |
| Amara DIAWARA | 3 |
| Axel GRAVIER | 3 |
| Romain LE FOURN | 3 |
| Harry ROUILLARD | 3 |
| Arthur BOUGEANT | 2 |
| Alounzo DAHROUGE | 2 |
| Samuel GUIANVARC'H | 2 |
| Alexis GUIANVARC'H | 2 |
| Ludovic KERNAFLEN | 2 |
| Ewen LE QUINTREC | 2 |
| Youenn LE ROUX | 2 |
| Hugo MANACH | 2 |
| Nathan NEVEN | 2 |
| Ismaël OUATTARA | 2 |
| Pierre PASCAL | 2 |
| Anthony PERON | 2 |
| Louenn SERENT | 2 |
| Moussa SIBY | 2 |
| Kévin TREGUER | 2 |
| Raymond WANSI | 2 |
| Christophe AGOSSOU | 1 |
| Julien BERNARD | 1 |
| Lucas BERVAS | 1 |
| Sylvain CASTREC | 1 |
| Mathys COCHARD | 1 |
| Samir DJERROUD | 1 |
| Antoine DUROSE | 1 |
| Ibrahim FOFANA | 1 |
| Brieuc GALLOU | 1 |
| Léopaul GUYADER | 1 |
| Tom JAN | 1 |
| Logan JEGOU | 1 |
| Abdoulrazak KONE | 1 |
| Dylan LEVASSEUR | 1 |
| Kévin NORVEZ | 1 |
| Elouan QUEMERE | 1 |
Séniors A 2021/2022
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Romain TOANEN | 19 |
| Romain CUNIT-RAVET | 11 |
| Dylan QUELLEC | 10 |
| Christian WANDA | 9 |
| Gurvan DERRIEN | 8 |
| Romain LAMOUR | 9 |
| Glenn SQUIBAN | 6 |
| Antoine BOUCHER | 3 |
| Alexis GUIANVARC'H | 2 |
| Jules KAMDEM | 2 |
| Hugo MANACH | 2 |
| Raymond WANSI | 2 |
| Christophe AGOSSOU | 1 |
| Ibrahim FOFANA | 1 |
| Brieuc GALLOU | 1 |
| Bonaventure KAMDEM DJOKO | 1 |
| Kévin NORVEZ | 1 |
| Brandon TERROM | 1 |
Séniors B 2021/2022
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Glenn SQUIBAN | 24 |
| Vincent GUILLERM | 12 |
| Melrone PRIGENT | 11 |
| Thomas BEAUVALLET | 5 |
| Axel-Franck KOUAKOU-KOUADIO | 5 |
| Romain LAMOUR | 5 |
| Brandon TERROM | 5 |
| Bonaventure KAMDEM DJOKO | 4 |
| Mathys FROT | 3 |
| Dylan QUELLEC | 3 |
| Harry ROUILLARD | 3 |
| Henri VERSTRAETE | 3 |
| Ludovic KERNAFLEN | 2 |
| Quentin LOUEDOC | 2 |
| Ismaël OUATTARA | 2 |
| Ryan SQUIBAN | 2 |
| Kévin TREGUER | 2 |
| Julien BERNARD | 1 |
| Loan BLANCHE | 1 |
| Philippe BELLE NGANGUE | 1 |
| Mathys COCHARD | 1 |
| Léopaul GUYADER | 1 |
| Tom JAN | 1 |
| Logan JEGOU | 1 |
| Jules KAMDEM | 1 |
| Ewen LE QUINTREC | 1 |
| Benjamin ROLLAND | 1 |
Séniors C 2021/2022
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Philippe BELLE NGANGUE | 13 |
| Thomas BEAUVALLET | 11 |
| Benjamin ROLLAND | 6 |
| Henri VERSTRAETE | 6 |
| Anthony FLOCH | 4 |
| Ryan SQUIBAN | 4 |
| Lucas AUGUSTE | 3 |
| Ibrahima DIALLO | 3 |
| Romain LE FOURN | 3 |
| Axel GRAVIER | 2 |
| Samuel GUIANVARC'H | 2 |
| Quentin LOUEDOC | 2 |
| Christian WANDA | 2 |
| Loan BLANCHE | 1 |
| Antoine DUROSE | 1 |
| Mathys FROT | 1 |
| Bonaventure KAMDEM DJOKO | 1 |
| Benjamin LE CORGNE | 1 |
| Ewen LE QUINTREC | 1 |
| Youenn LE ROUX | 1 |
| Dylan LEVASSEUR | 1 |
| Pierre PASCAL | 1 |
| Melrone PRIGENT | 1 |
Séniors D 2021/2022
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Elouann SAUNIER | 25 |
| Mamadou DOUMBIA | 24 |
| Jules KAMDEM | 7 |
| Hugo GES | 5 |
| Moussa SIMDE | 5 |
| Ibrahima DIALLO | 4 |
| Amara DIAWARA | 3 |
| Benjamin LE CORGNE | 3 |
| Henri VERSTRAETE | 3 |
| Philippe BELLE NGANGUE | 2 |
| Loan BLANCHE | 2 |
| Arthur BOUGEANT | 2 |
| Alounzo DAHROUGE | 2 |
| Nathan NEVEN | 2 |
| Anthony PERON | 2 |
| Louenn SERENT | 2 |
| Moussa SIBY | 2 |
| Lucas BERVAS | 1 |
| Sylvain CASTREC | 1 |
| Samir DJERROUD | 1 |
| Axel GRAVIER | 1 |
| Abdoulrazak KONE | 1 |
| Youenn LE ROUX | 1 |
| Pierre PASCAL | 1 |
| Elouan QUEMERE | 1 |
