Classement général des buteurs 2023/2024
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Maxime PLOUIDY | 30 |
| Mohamed VIALI | 20 |
| Nolan L'HARIDON | 18 |
| Romain LAMOUR | 15 |
| Henri VERSTRAETE | 13 |
| Brandon TERROM | 12 |
| Djibrail KOUDRA | 10 |
| Malo LE ROY | 10 |
| Ryan SQUIBAN | 9 |
| Dylan QUELLEC | 8 |
| Mamadou DOUMBIA | 7 |
| Steeven LAVENETTE | 7 |
| Christian WANDA | 7 |
| Julien COIFFIER | 6 |
| Quentin LOUEDOC | 6 |
| Loïc SOKOUDJOU | 6 |
| Amara DIAWARA | 5 |
| Melvin LE CANN | 5 |
| Alexandre MARIE-COUSTE | 5 |
| Julien BERNARD | 4 |
| Antoine DUROSE | 4 |
| Mathys FROT | 4 |
| Bonaventure KAMDEM DJOKO | 4 |
| Ewen LE QUINTREC | 4 |
| Mathias MARRY | 4 |
| Dylan RICHARD | 4 |
| Aboubacar SAKO | 4 |
| Moncef SOBAI | 4 |
| Djanni TIRILLY | 4 |
| Antoine BOUCHER | 3 |
| Raphaël DE ALMEIDA MONTES | 3 |
| Ajyad HASSANI | 3 |
| Mathys JOSEPH | 3 |
| Jules KAMDEM | 3 |
| Lan L'HOSTIS | 3 |
| Gaetan MANCHIPA | 3 |
| Benjamin MORGANT | 3 |
| Kévin NORVEZ | 3 |
| Lucas JAFFRE | 2 |
| Axel-Franck KOUAKOU KOUADIO | 2 |
| Esteban LORTILLE | 2 |
| Vincent MALLEGOL | 2 |
| Morgan PLOUIDY | 2 |
| Benjamin ROLLAND | 2 |
| Glenn SQUIBAN | 2 |
| Emile VERSTRAETE | 2 |
| Morgan ABIVEN | 1 |
| Ilias AZEGRAR | 1 |
| Florian BANESCU | 1 |
| Marc CACHEUX | 1 |
| Ibrahima DIALLO | 1 |
| Hamza EL BADAOUI | 1 |
| Anthony FLOCH | 1 |
| Manu FORICHER | 1 |
| Samuel GUIANVARC'H | 1 |
| Antoine HALBECQ | 1 |
| Tom JAN | 1 |
| Léo KERROUX | 1 |
| Clément LE COZ | 1 |
| Salomon LE FUR | 1 |
| Habibullah REZAI | 1 |
Séniors A 2023/2024
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Mohamed VIALI | 21 |
| Romain LAMOUR | 15 |
| Dylan QUELLEC | 7 |
| Christian WANDA | 7 |
| Julien BERNARD | 4 |
| Antoine BOUCHER | 3 |
| Kévin NORVEZ | 4 |
| Vincent MALLEGOL | 2 |
| Morgan ABIVEN | 1 |
| Steven LAVENETTE | 1 |
| Ewen LE QUINTREC | 1 |
| Quentin LOUEDOC | 1 |
Séniors B 2023/2024
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Brandon TERROM | 13 |
| Loïc SOKOUDJOU | 7 |
| Steeven LAVENETTE | 6 |
| Nolan L'HARIDON | 5 |
| Mathys FROT | 4 |
| Bonaventure KAMDEM DJOKO | 4 |
| Dylan QUELLEC | 4 |
| Melvin LE CANN | 3 |
| Lan L'HOSTIS | 3 |
| Ewen LE QUINTREC | 2 |
| Quentin LOUEDOC | 2 |
| Glenn SQUIBAN | 2 |
| Ilias AZEGRAR | 1 |
| Ibrahima DIALLO | 1 |
| Lucas JAFFRE | 1 |
| Axel-Franck KOUAKOU KOUADIO | 1 |
| Clément LE COZ | 1 |
| Salomon LE FUR | 1 |
| Morgan PLOUIDY | 1 |
| Djanni TIRILLY | 1 |
Séniors C 2023/2024
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Maxime PLOUIDY | 30 |
| Nolan L'HARIDON | 13 |
| Henri VERSTRAETE | 11 |
| Ryan SQUIBAN | 9 |
| Djibrail KOUDRA | 6 |
| Antoine DUROSE | 4 |
| Raphaël DE ALMEIDA MONTES | 3 |
| Mathys JOSEPH | 3 |
| Jules KAMDEM | 3 |
| Quentin LOUEDOC | 3 |
| Ajyad HASSANI | 2 |
| Melvin LE CANN | 2 |
| Esteban LORTILLE | 2 |
| Alexandre MARIE-COUSTE | 2 |
| Mathias MARRY | 2 |
| Hamza EL BADAOUI | 1 |
| Anthony FLOCH | 1 |
| Manu FORICHER | 1 |
| Antoine HALBECQ | 1 |
| Lucas JAFFRE | 1 |
| Tom JAN | 1 |
| Léo KERROUX | 1 |
| Ewen LE QUINTREC | 1 |
| Axel-Franck KOUAKOU KOUADIO | 1 |
| Morgan PLOUIDY | 1 |
| Moncef SOBAI | 1 |
Séniors D 2023/2024
| Joueurs | Buts |
|---|---|
| Malo LE ROY | 10 |
| Mamadou DOUMBIA | 7 |
| Julien COIFFIER | 5 |
| Amara DIAWARA | 5 |
| Djibrail KOUDRA | 4 |
| Dylan RICHARD | 4 |
| Aboubacar SAKO | 4 |
| Gaetan MANCHIPA | 3 |
| Alexandre MARIE-COUSTE | 3 |
| Benjamin MORGANT | 3 |
| Moncef SOBAI | 3 |
| Djanni TIRILLY | 3 |
| Mathias MARRY | 2 |
| Benjamin ROLLAND | 2 |
| Emile VERSTRAETE | 2 |
| Henri VERSTRAETE | 2 |
| Florian BANESCU | 1 |
| Marc CACHEUX | 1 |
| Samuel GUIANVARC'H | 1 |
| Ajyad HASSANI | 1 |
| Habibullah REZAI | 1 |
